Pompa elektryczna – HEP2
Pompa elektryczna – HEP2
Do wyboru silniki elektryczne 110/115, 220/240 lub 380/440 V dostępne w standardzie.Do wyboru 2, 3 lub 4-drogowe ręczne zawory sterujące z funkcją utrzymywania obciążenia w wersjach 3- i 4-drogowych. Zewnętrznie nastawny zawór nadmiarowy ciśnieniowy.Całkowicie zamknięte, ciche silniki elektryczne chłodzone wentylatorem.
Dostarczane standardowo z manometrem i solidną ramą.
Dane techniczne
| Model | Typ zaworu | Poj. oleju | Max. przepływ [l/min.] | Silnik | Model z motorem 60Hz | Waga | Wymiary [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [l] | 1szy bieg | 2-gi bieg | [kg] | A | B | C | ||||
| HEP207111 | P-T Płytka | 10 | 7 | 0.65 | 110/115V – 1Ph | HEP207111H | 52.0 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207112 | P-T Płytka | 10 | 7 | 0.65 | 220/240V – 1Ph | HEP207112H | 52.0 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207114 | P-T Płytka | 10 | 7 | 0.65 | 380/440V – 3Ph | – | 52.0 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207121 | P-T Płytka | 25 | 7 | 0.65 | 110/115V – 1Ph | HEP207121H | 68.0 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207122 | P-T Płytka | 25 | 7 | 0.65 | 220/240V – 1Ph | HEP207122H | 68.0 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207124 | P-T Płytka | 25 | 7 | 0.65 | 380/440V – 3Ph | – | 68.0 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207211 | 2-drożny | 10 | 7 | 0.65 | 110/115V – 1 Ph | HEP207211H | 52.5 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207212 | 2-drożny | 10 | 7 | 0.65 | 220/240V- – 1Ph | HEP207212H | 52.5 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207214 | 2-drożny | 10 | 7 | 0.65 | 380/440V – 3Ph | – | 52.5 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207221 | 2-drożny | 25 | 7 | 0.65 | 110/115V – 1Ph | HEP207221H | 68.5 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207222 | 2-drożny | 25 | 7 | 0.65 | 220/240V — 1Ph | HEP207222H | 68.5 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207224 | 2-drożny | 25 | 7 | 0.65 | 380/440V – 3Ph | – | 68.5 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207311 | 3-drożny | 10 | 7 | 0.65 | 110/115V – 1Ph | HEP207311H | 52.5 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207312 | 3-drożny | 10 | 7 | 0.65 | 220/240V – 1Ph | HEP207312H | 52.5 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207314 | 3-drożny | 10 | 7 | 0.65 | 380/440V – 3Ph | – | 52.5 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207321 | 3-drożny | 25 | 7 | 0.65 | 110/115V – 1Ph | HEP207321H | 68.5 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207322 | 3-drożny | 25 | 7 | 0.65 | 220/240V – 1Ph | HEP27322H | 68.5 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207324 | 3-drożny | 25 | 7 | 0.65 | 380/440V – 3Ph | – | 68.5 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207411 | 4-drożny | 10 | 7 | 0.65 | 110/115V – 1Ph | HEP207411H | 52.5 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207412 | 4-drożny | 10 | 7 | 0.65 | 220/240V – 1Ph | HEP207412H | 52.5 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207414 | 4-drożny | 10 | 7 | 0.65 | 380/440V – 3Ph | – | 52.5 | 627 | 292 | 632 | 
| HEP207421 | 4-drożny | 25 | 7 | 0.65 | 110/115V – 1Ph | HEP207421H | 68.5 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207422 | 4-drożny | 25 | 7 | 0.65 | 220/240V – 1Ph | HEP207422H | 68.5 | 627 | 352 | 754 | 
| HEP207424 | 4-drożny | 25 | 7 | 0.65 | 380/440V – 3Ph | – | 68.5 | 627 | 352 | 754 | 

 
                     
                                             
                                         
                                         
                                         
                                        