Метрическая сменная кассета– TWH-NRH
Метрическая сменная кассета– TWH-NRH
Шестигранные метрические сменные кассеты от 24 до 175 мм. Простая установка на приводы TWH-N путем простого удаления/вставки одного штифта. Низкопрофильная конструкция и минимальный радиус позволяют устанавливать его в ограниченном пространстве. Специальная конструкция сменных кассет по запросу.
Технические данные
| ТАБЛИЦА ВЫБОРА МЕТРИЧЕСКОЙ ЗАМЕННОЙ КАССЕТЫ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бoлт pазмер | Гайка pазмер | Для TWH27N | Для TWH54N | Для TWH120N | Для TWH210N | Для TWH430N | ||||||||||
| Модель | R [mm] | Вес [кг] | Модель | R [mm] | Вес [кг] | Модель | R [mm] | Вес [кг] | Модель | R [mm] | Вес [кг] | Модель | R [mm] | Вес [кг] | ||
| 16 | 24 | TWH27NRH-24 | 12.1 | 1.5 | ||||||||||||
| 18 | 27 | TWH27NRH-27 | 10.4 | 1.5 | ||||||||||||
| 20 | 30 | TWH27NRH-30 | 10.7 | 1.6 | ||||||||||||
| 22 | 32 | TWH27NRH-32 | 9.5 | 1.6 | ||||||||||||
| 24 | 36 | TWH27NRH-36 | 10.1 | 1.6 | TWH54NRH-36 | 13.8 | 2.9 | |||||||||
| — | 38 | TWH54NRH-38 | 12.6 | 2.8 | ||||||||||||
| 27 | 41 | TWH27NRH-41 | 10.1 | 1.6 | TWH54NRH-41 | 10.9 | 2.8 | |||||||||
| 30 | 46 | TWH27NRH-46 | 10.5 | 1.7 | TWH54NRH-46 | 10.7 | 2.9 | |||||||||
| 33 | 50 | TWH27NRH-50 | 10.4 | 1.7 | TWH54NRH-50 | 12.1 | 3.0 | TWH120NRH-50 | 15.2 | 5.8 | ||||||
| 36 | 55 | TWH27NRH-55 | 10.1 | 1.8 | TWH54NRH-55 | 12.1 | 3.1 | TWH120NRH-55 | 15 | 6.1 | ||||||
| 39 | 60 | TWH27NRH-60 | 10.5 | 1.8 | TWH54NRH-60 | 12 | 3.2 | TWH120NRH-60 | 15 | 6.4 | ||||||
| 42 | 65 | TWH54NRH-65 | 11.7 | 3.3 | TWH120NRH-65 | 14.9 | 6.4 | |||||||||
| 45 | 70 | TWH54NRH-70 | 11.7 | 3.4 | TWH120NRH-70 | 14.8 | 6.5 | TWH210NRH-70 | 18.2 | 12.1 | ||||||
| 48 | 75 | TWH54NRH-75 | 14.6 | 3.5 | TWH120NRH-75 | 14.7 | 6.5 | TWH210NRH-75 | 18.1 | 12.2 | ||||||
| 52 | 80 | TWH54NRH-80 | 11.7 | 3.5 | TWH120NRH-80 | 14.7 | 6.5 | TWH210NRH-80 | 18.1 | 12.3 | TWH430NRH-80 | 25.6 | 23.2 | |||
| 56 | 85 | TWH120NRH-85 | 16.4 | 7.8 | TWH210NRH-85 | 18.2 | 12.4 | TWH430NRH-85 | 29 | 24.0 | ||||||
| 60 | 90 | TWH120NRH-90 | 16.2 | 7.9 | TWH210NRH-90 | 18.6 | 12.4 | TWH430NRH-90 | 31.3 | 26.0 | ||||||
| 64 | 95 | TWH120NRH-95 | 15.9 | 7.9 | TWH210NRH-95 | 18.6 | 12.5 | TWH430NRH-95 | 28.5 | 25.8 | ||||||
| 68 | 100 | TWH120NRH-100 | 18.7 | 8.5 | TWH210NRH-100 | 18.6 | 12.5 | TWH430NRH-100 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 72 | 105 | TWH210NRH-105 | 18.4 | 12.9 | TWH430NRH-105 | 28.6 | 26.5 | |||||||||
| 76 | 110 | TWH210NRH-110 | 18.3 | 13.3 | TWH430NRH-110 | 25.7 | 26.2 | |||||||||
| 80 | 115 | TWH210NRH-115 | 20.7 | 13.8 | TWH430NRH-115 | 27.3 | 26.4 | |||||||||
| 90 | 130 | TWH430NRH-130 | 25.6 | 27.3 | ||||||||||||
| — | 135 | TWH430NRH-135 | 26.6 | 28.3 | ||||||||||||
| 100 | 145 | TWH430NRH-145 | 25.4 | 29.4 | ||||||||||||
| 110 | 155 | TWH430NRH-155 | 25 | 30.1 | ||||||||||||
| 115 | 165 | TWH430NRH-165 | 25 | 31.0 | ||||||||||||
| — | 175 | TWH430NRH-175 | 27.3 | 31.8 | ||||||||||||
