Трубогиб гидравлический – PB
Трубогиб гидравлический – PB
| Легкая алюминиевая рама гибочной машины. Предназначен для обеспечения плавного, безволнового изгиба инженерных труб различных размеров и толщины, соответствующего стандарту JIS. Для использования на трубах диаметром от 16 до 82 мм (от ½ до 3 дюймов). Он может управляться ручными или электрическими насосами до 700 бар. Портативный и простой в использовании. Гибочные вставки доступны в виде отдельных деталей. | 
Технические данные
| Модель | Макс.грузоподъемность | Bыскользнуть | Емкость масла | Вес | Область применения/вставки в комплекте | Размеры [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | [mm] | [l] | [кг] | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| PB10B | 10 | 250 | 0.4 | 62.5 | Толстые стальные трубы диаметром от 16 мм (1/2 дюйма) до 82 мм. (3″) | 720 | 147 | 755 | 695 | 595 | 495 | 395 | 295 | 
| ВСТАВКИ Для толстых стальных труб диаметром от 16 мм (1/2 дюйма) до 82 мм.(3″) | |||||||||||||
| Модель | Размер трубы | Внешний диаметр трубы | Внутренний диаметр трубы | Угол изгиба | |||||||||
| [дюйм] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||||||
| BS-B16 | 1/2″ | 21 | 16.4 | 75 | |||||||||
| BS-B22 | 3/4″ | 26.5 | 21.9 | 90 | |||||||||
| BS-B28 | 1″ | 33.3 | 28.3 | 130 | |||||||||
| BS-B36 | 1 1/4″ | 41.9 | 36.9 | 195 | |||||||||
| BS-B42 | 1 1/2″ | 47.8 | 42.8 | 230 | |||||||||
| BS-B54 | 2″ | 59.6 | 54 | 270 | |||||||||
| BS-B70 | 2 1/2″ | 75.2 | 69.6 | 450 | |||||||||
| BS-B82 | 3″ | 87.9 | 82.3 | 500 | |||||||||

 
                    