Электрический насос – HEP4
Электрический насос – HEP4
В стандартной комплектации доступны электродвигатели на 110, 230 или 400/460 В. Выбор из 2, 3 или 4-ходовых ручных регулирующих клапанов с функцией удержания нагрузки в 3- и 4-ходовых версиях. Внешняя регулировка избыточного давления для настройки давления до 700 бар. Полностью закрытые, малошумные электродвигатели с вентиляторным охлаждением.
Технические данные
| Модель | Тип клапана | Емкость масла | Макс. расход [л/мин] | Двигатель | Модель с двигателем 60 Гц. | Вес | Размеры[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [l] | 1-я передача | 2-я передача | [кг] | A | B | C | D | ||||
| HEP410141 | P-T Тарелка | 40 | 9 | 1 | 110V 50 Hz — 1 Ph | HEP410141H | 88.5 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410142 | P-T Тарелка | 40 | 9 | 1 | 230V 50 Hz — 1 Ph | HEP410142H | 88.5 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410144 | P-T Тарелка | 40 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz — 3 Ph | — | 88.5 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410161 | P-T Тарелка | 60 | 9 | 1 | 110V 50 Hz — 1 Ph | HEP410161H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410162 | P-T Тарелка | 60 | 9 | 1 | 230V 5 Hz — 1 Ph | HEP410162H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410164 | P-T Тарелка | 60 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz — 3 Ph | — | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410241 | 2-ходовой | 40 | 9 | 1 | 110V 50 Hz — 1 Ph | HEP410241H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410242 | 2-ходовой | 40 | 9 | 1 | 230V 50 Hz — 1 Ph | HEP410242H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410244 | 2-ходовой | 40 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz — 3 Ph | — | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410261 | 2-ходовой | 60 | 9 | 1 | 110V 50 Hz — 1 Ph | HEP410261H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410262 | 2-ходовой | 60 | 9 | 1 | 230V 50 Hz — 1 Ph | HEP410262H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410264 | 2-ходовой | 60 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz — 3 Ph | — | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410341 | 3-ходовой | 40 | 9 | 1 | 110V 50 Hz — 1 Ph | HEP410341H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410342 | 3-ходовой | 40 | 9 | 1 | 230V 50 Hz — 1 Ph | HEP410342H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410344 | 3-ходовой | 40 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz — 3 Ph | — | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410361 | 3-ходовой | 60 | 9 | 1 | 110V 50 Hz — 1 Ph | HEP410361H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410362 | 3-ходовой | 60 | 9 | 1 | 230V 50 Hz — 1 Ph | HEP410362H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410364 | 3-ходовой | 60 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz — 3 Ph | — | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410441 | 4-ходовой | 40 | 9 | 1 | 110V 50 Hz — 1 Ph | HEP410441H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410442 | 4-ходовой | 40 | 9 | 1 | 230V 50 Hz — 1 Ph | HEP410442H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410444 | 4-ходовой | 40 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz — 3 Ph | — | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410461 | 4-ходовой | 60 | 9 | 1 | 110V 50 Hz — 1 Ph | HEP410461H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410462 | 4-ходовой | 60 | 9 | 1 | 230V 50 Hz — 1 Ph | HEP410462H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410464 | 4-ходовой | 60 | 9 | 1 | 400V 5 Hz/460V 60 Hz — 3 Ph | — | 120.0 | 713 | 47 | 406 | 656 |
