Pompa elektryczna – HEP4
Pompa elektryczna – HEP4
Wybór silników elektrycznych 110, 230 lub 400/460 V dostępne w standardzie.Wybór 2, 3 lub 4-drogowych ręcznych zaworów regulacyjnych z funkcją utrzymywania ładunku w wersjach 3 i 4-kierunkowych.
Zewnętrznie regulowany nadmiar ciśnienia dla ustawień ciśnienia do 700 bar.
Całkowicie zamknięte silniki elektryczne chłodzone wentylatorem o niskim poziomie hałasu.
Dane techniczne
| Model | Typ zaworu | Poj. oleju | Max. przepływ [l/min.] | Silnik | Model z motorem 60Hz | Waga | Wymiary [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [l] | 1szy bieg | 2-gi bieg | [kg] | A | B | C | D | ||||
| HEP410141 | P-T Płytka | 40 | 9 | 1 | 110V 50 Hz – 1 Ph | HEP410141H | 88.5 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410142 | P-T Płytka | 40 | 9 | 1 | 230V 50 Hz – 1 Ph | HEP410142H | 88.5 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410144 | P-T Płytka | 40 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3 Ph | – | 88.5 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410161 | P-T Płytka | 60 | 9 | 1 | 110V 50 Hz – 1 Ph | HEP410161H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410162 | P-T Płytka | 60 | 9 | 1 | 230V 5 Hz – 1 Ph | HEP410162H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410164 | P-T Płytka | 60 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3 Ph | – | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410241 | 2-drożny | 40 | 9 | 1 | 110V 50 Hz – 1 Ph | HEP410241H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410242 | 2-drożny | 40 | 9 | 1 | 230V 50 Hz – 1 Ph | HEP410242H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410244 | 2-drożny | 40 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3 Ph | – | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410261 | 2-drożny | 60 | 9 | 1 | 110V 50 Hz – 1 Ph | HEP410261H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410262 | 2-drożny | 60 | 9 | 1 | 230V 50 Hz – 1 Ph | HEP410262H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410264 | 2-drożny | 60 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3 Ph | – | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410341 | 3-drożny | 40 | 9 | 1 | 110V 50 Hz – 1 Ph | HEP410341H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410342 | 3-drożny | 40 | 9 | 1 | 230V 50 Hz – 1 Ph | HEP410342H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410344 | 3-drożny | 40 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3 Ph | – | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410361 | 3-drożny | 60 | 9 | 1 | 110V 50 Hz – 1 Ph | HEP410361H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410362 | 3-drożny | 60 | 9 | 1 | 230V 50 Hz – 1 Ph | HEP410362H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410364 | 3-drożny | 60 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3 Ph | – | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410441 | 4-drożny | 40 | 9 | 1 | 110V 50 Hz – 1 Ph | HEP410441H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410442 | 4-drożny | 40 | 9 | 1 | 230V 50 Hz – 1 Ph | HEP410442H | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410444 | 4-drożny | 40 | 9 | 1 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3 Ph | – | 89.0 | 693 | 386 | 306 | 633 |
| HEP410461 | 4-drożny | 60 | 9 | 1 | 110V 50 Hz – 1 Ph | HEP410461H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410462 | 4-drożny | 60 | 9 | 1 | 230V 50 Hz – 1 Ph | HEP410462H | 120.0 | 713 | 407 | 406 | 656 |
| HEP410464 | 4-drożny | 60 | 9 | 1 | 400V 5 Hz/460V 60 Hz – 3 Ph | – | 120.0 | 713 | 47 | 406 | 656 |
