Pompa spalinowa – HPP
Pompa spalinowa – HPP
Do wyboru 2, 3 lub 4-drogowe ręczne zawory sterujące z funkcją utrzymywania obciążenia w wersjach
3- i 4-drogowych.Zewnętrznie regulowany zawór ograniczający ciśnienie do maksymalnego ustawienia ciśnienia 700 bar.
W zestawie montowana fabrycznie rama ochronna.
Dane techniczne
| Model | Typ zaworu | Poj. oleju | Max. przepływ [l/min] | Waga | Wymiary [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [l] | 1 st. | 2 st. | [kg] | A | B | C | ||
| HPP21012 | P-T Płytka | 25 | 10 | 1.3 | 70.5 | 570 | 306 | 686 |
| HPP21014 | P-T Płytka | 40 | 10 | 1.3 | 85.5 | 570 | 306 | 795 |
| HPP21016 | P-T Płytka | 60 | 10 | 1.3 | 113.5 | 583 | 406 | 816 |
| HPP21022 | 2-drożny | 25 | 10 | 1.3 | 71.0 | 570 | 306 | 686 |
| HPP21024 | 2-drożny | 40 | 10 | 1.3 | 86.0 | 570 | 306 | 795 |
| HPP21026 | 2-drożny | 60 | 10 | 1.3 | 114.0 | 583 | 406 | 816 |
| HPP21032 | 3-drożny | 25 | 10 | 1.3 | 71.0 | 570 | 306 | 686 |
| HPP21034 | 3-drożny | 40 | 10 | 1.3 | 86.0 | 570 | 306 | 795 |
| HPP21036 | 3-drożny | 60 | 10 | 1.3 | 114.0 | 583 | 406 | 816 |
| HPP21042 | 4-drożny | 25 | 10 | 1.3 | 71.0 | 570 | 306 | 686 |
| HPP21044 | 4-drożny | 40 | 10 | 1.3 | 86.0 | 570 | 306 | 795 |
| HPP21046 | 4-drożny | 60 | 10 | 1.3 | 114.0 | 583 | 406 | 816 |
