Prasa warsztatowa – HPF
Prasa warsztatowa – HPF
Mocna stalowa konstrukcja ramy.Do wyboru siłownik hydrauliczny jednostronnego lub dwustronnego działania.
Opcje pompy ręcznej, pneumatycznej lub elektrycznej.Łatwo regulowany stół roboczy we wszystkich modelach.
Regulowane górne łóżko we wszystkich modelach 50 ton i wyższych.
Dane techniczne
| Model | Udźwig | Wysuw | Siłownik | Rodzaj działania | Pompa | Rodzaj działania | Waga | Wymiary [mm] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | [mm] | [kg] | A | B | C | D min | D max | E min | E max | F | G | H | J | |||||
| HPF1020 | 10 | 250 | HSS1010 | jednostronne | HP110 | ręczne | 95 | 742 | 1448 | 508 | 1258 | 260 | 1010 | 150 | – | 152 | 660 | |
| HPF1030 | 10 | 250 | HSS1010 | jednostronne | AHP1120 | pneumatyczne | 85 | 742 | 1448 | 508 | 1258 | 260 | 1010 | 150 | – | 152 | 660 | |
| HPF2520 | 25 | 250 | HSS2510 | jednostronne | HP227 | ręczne | 145 | 760 | 1448 | 508 | 1258 | 260 | 1010 | 150 | – | 152 | 660 | |
| HPF2530 | 25 | 250 | HSS2510 | jednostronne | AHP1120 | pneumatyczne | 145 | 760 | 1448 | 508 | 1258 | 260 | 1010 | 150 | – | 152 | 660 | |
| HPF2541 | 25 | 250 | HSS2510 | jednostronne | HEP103341 | elektryczne 110V | 160 | 760 | 1448 | 508 | 1258 | 260 | 1010 | 150 | – | 152 | 660 | |
| HPF2542 | 25 | 250 | HSS2510 | jednostronne | HEP103342 | elektryczne 240V | 160 | 760 | 1448 | 508 | 1258 | 260 | 1010 | 150 | – | 152 | 660 | |
| HPF2544 | 25 | 250 | HSS2510 | jednostronne | HEP207314 | elektryczne 415V | 160 | 760 | 1448 | 508 | 1258 | 260 | 1010 | 150 | – | 152 | 660 | |
| HPF5020S | 50 | 330 | HSS5013 | jednostronne | HP257 | ręczne | 470 | 1000 | 2055 | 800 | 1140 | 1560 | 395 | 815 | 140 | 258 | 298 | 1000 |
| HPF5020D | 50 | 330 | HDA5013 | dwustronne | HP252D | ręczne | 500 | 1000 | 2055 | 800 | 1140 | 1560 | 395 | 815 | 140 | 258 | 298 | 1000 |
| HPF5030S | 50 | 330 | HSS5013 | jednostronne | AHP1121 | pneumatyczne | 505 | 1000 | 2055 | 800 | 1140 | 1560 | 395 | 815 | 140 | 258 | 298 | 1000 |
| HPF5030D | 50 | 330 | HDA5013 | dwustronne | AHP1141 | pneumatyczne | 505 | 1000 | 2055 | 800 | 1140 | 1560 | 395 | 815 | 140 | 258 | 298 | 1000 |
| HPF5041S | 50 | 330 | HSS5013 | jednostronne | HEP207311 | elektryczne 110V | 505 | 1000 | 2055 | 800 | 1140 | 1560 | 395 | 815 | 140 | 258 | 298 | 1000 |
| HPF501D | 50 | 330 | HDA5013 | dwustronne | HEP207411 | elektryczne 110V | 481 | 1000 | 2055 | 800 | 1140 | 1560 | 395 | 815 | 140 | 258 | 298 | 1000 |
| HPF5042S | 50 | 330 | HSS5013 | jednostronne | HEP207312 | elektryczne 240V | 512 | 1000 | 2055 | 800 | 1140 | 1560 | 395 | 815 | 140 | 258 | 298 | 1000 |
| HPF5042D | 50 | 330 | HDA5013 | dwustronne | HEP207412 | elektryczne 240V | 518 | 1000 | 2055 | 800 | 1140 | 1560 | 395 | 815 | 140 | 258 | 298 | 1000 |
| HPF5044S | 50 | 330 | HSS5013 | jednostronne | HEP207314 | elektryczne 415V | 518 | 1000 | 2055 | 800 | 1140 | 1560 | 395 | 815 | 140 | 258 | 298 | 1000 |
| HPF5044D | 50 | 330 | HDA5013 | dwustronne | HEP207414 | elektryczne 415V | 518 | 1000 | 2055 | 800 | 1140 | 1560 | 395 | 815 | 140 | 258 | 298 | 1000 |
| HPF10020 | 100 | 330 | HDA10013 | dwustronne | HP245D | ręczne | 1011 | 1000 | 1980 | 1000 | 1090 | 1370 | 550 | 830 | 140 | 338 | 388 | 1240 |
| HPF10030 | 100 | 330 | HDA10013 | dwustronne | HAP21042 | pneumatyczne | 1029 | 1000 | 1980 | 1000 | 1090 | 1370 | 550 | 830 | 140 | 338 | 388 | 1240 |
| HPF10041 | 100 | 330 | HDA10013 | dwustronne | HEP207421 | elektryczne 110V | 1043 | 1000 | 1980 | 1000 | 1090 | 1370 | 550 | 830 | 140 | 338 | 388 | 1240 |
| HPF10042 | 100 | 330 | HDA10013 | dwustronne | HEP207422 | elektryczne 240V | 1043 | 1000 | 1980 | 1000 | 1090 | 1370 | 550 | 830 | 140 | 338 | 388 | 1240 |
| HPF10044 | 100 | 330 | HDA10013 | dwustronne | HEP207424 | elektryczne 415V | 1043 | 1000 | 1980 | 1000 | 1090 | 1370 | 550 | 830 | 140 | 338 | 388 | 1240 |
| HPF20041 | 200 | 305 | HDA20012 | dwustronne | HEP310421 | elektryczne 110V | 3250 | 1200 | 2800 | 1250 | 1815 | 2135 | 610 | 1510 | 150 | 330 | 410 | 1750 |
| HPF20042 | 200 | 305 | HDA20012 | dwustronne | HEP310422 | elektryczne 240V | 3250 | 1200 | 2800 | 1250 | 1815 | 2135 | 610 | 1510 | 150 | 330 | 410 | 1750 |
| HPF20044 | 200 | 305 | HDA20012 | dwustronne | HEP310424 | elektryczne 415V | 3250 | 1200 | 2800 | 1250 | 1815 | 2135 | 610 | 1510 | 150 | 330 | 410 | 1750 |
