Ключ встречные винты – BW
Ключ встречные винты – BW
Предотвращает обратное вращение гайки при затяжке с требуемым моментом. Прочный промышленный дизайн с эргономичной ручкой обеспечивает безопасную и легкую работу. Регулируемая Т-образная точка реакции предотвращает застревание после завершения работы. ужесточение. Доступны стандартные дюймовые и метрические головки с внутренней резьбой.
Технические данные
| Модель | Описание | Размер AF | Размеры [мм] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| Ручка | |||||||||
| BWH | Держатель для ключей встречные винты | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Метрические матрицы | |||||||||
| BWM-36 | Матрица | 36 мм | 64.5 | 390 | 36 | 45 | 211.5 | 50 | 147 |
| BWM-41 | Матрица | 41 мм | 73.5 | 390 | 36 | 45 | 220.5 | 50 | 147 |
| BWM-46 | Матрица | 46 мм | 78.5 | 390 | 36 | 45 | 225.5 | 50 | 147 |
| BWM-50 | Матрица | 50 мм | 85 | 390 | 36 | 45 | 232 | 50 | 147 |
| BWM-55 | Матрица | 55 мм | 87.5 | 390 | 36 | 45 | 234.5 | 50 | 147 |
| BWM-60 | Матрица | 60 мм | 93 | 390 | 36 | 45 | 240 | 50 | 147 |
| BWM-65 | Матрица | 65 мм | 97.5 | 390 | 36 | 45 | 244.5 | 50 | 147 |
| BWM-70 | Матрица | 70 мм | 104.5 | 390 | 36 | 45 | 251.5 | 50 | 147 |
| BWM-75 | Матрица | 75 мм | 113 | 390 | 36 | 45 | 260 | 50 | 147 |
| BWM-80 | Матрица | 80 мм | 119.5 | 390 | 36 | 45 | 266.5 | 50 | 147 |
| BWM-85 | Матрица | 85 мм | 130 | 390 | 36 | 45 | 277 | 50 | 147 |
| BWM-90 | Матрица | 90 мм | 135.5 | 390 | 36 | 45 | 282.5 | 50 | 147 |
| BWM-95 | Матрица | 95 мм | 143 | 390 | 36 | 45 | 290 | 50 | 147 |
| BWM-100 | Матрица | 100 мм | 148 | 390 | 36 | 45 | 295 | 50 | 147 |
| Матрицы дюймовый | |||||||||
| BWI-107 | Матрица | 1 7/16″ | 64.5 | 390 | 36 | 45 | 211.5 | 50 | 147 |
| BWI-110 | Матрица | 1 5/8″ | 73.5 | 390 | 36 | 45 | 220.5 | 50 | 147 |
| BWI-113 | Матрица | 1 13/16″ | 78.5 | 390 | 36 | 45 | 225.5 | 50 | 147 |
| BWI-200 | Матрица | 2″ | 85 | 390 | 36 | 45 | 232 | 50 | 147 |
| BWI-203 | Матрица | 2 3/16″ | 87.5 | 390 | 36 | 45 | 234.5 | 50 | 147 |
| BWI-206 | Матрица | 2 3/8″ | 93 | 390 | 36 | 45 | 240 | 50 | 147 |
| BWI-209 | Матрица | 2 9/16″ | 97.5 | 390 | 36 | 45 | 244.5 | 50 | 147 |
| BWI-212 | Матрица | 2 3/4″ | 104.5 | 390 | 36 | 45 | 251.5 | 50 | 147 |
| BWI-215 | Матрица | 2 15/16″ | 113 | 390 | 36 | 45 | 260 | 50 | 147 |
| BWI-302 | Матрица | 3 1/8″ | 119.5 | 390 | 36 | 45 | 266.5 | 50 | 147 |
| BWI-308 | Матрица | 3 1/2″ | 132.5 | 390 | 36 | 45 | 279.5 | 50 | 147 |
| BWI-314 | Матрица | 3 7/8″ | 147.5 | 390 | 36 | 45 | 294.5 | 50 | 147 |
| Весь комплект (держатель + плашки) | |||||||||
| Метрический | |||||||||
| BWM-SET | Ручка с набором метрических вставок от 36 до 100 мм. | ||||||||
| Дюймовый | |||||||||
| BWI-SET | Рукоятка с набором дюймовых вставок от 1 7/16″ до 3 7/8″.» | ||||||||
