Backup wrench – BW
Backup wrench – BW
Prevents back nut rotation during torque tightening applications. Heavy duty industrial construction with ergonomic grip for safe and easy operation. “T-Bar” design adjustable reaction point prevents lock up once tightening is completed. Standard imperial and metric hexagon links available.
Technical specifications
| Model | Description | Hexagon AF size | Dimensions [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| Holder | |||||||||
| BWH | Backup wrench holder | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hexagon links | |||||||||
| BWM-36 | Hexagon link | 36 mm | 64.5 | 390 | 36 | 45 | 211.5 | 50 | 147 |
| BWM-41 | Hexagon link | 41 mm | 73.5 | 390 | 36 | 45 | 220.5 | 50 | 147 |
| BWM-46 | Hexagon link | 46 mm | 78.5 | 390 | 36 | 45 | 225.5 | 50 | 147 |
| BWM-50 | Hexagon link | 50 mm | 85 | 390 | 36 | 45 | 232 | 50 | 147 |
| BWM-55 | Hexagon link | 55 mm | 87.5 | 390 | 36 | 45 | 234.5 | 50 | 147 |
| BWM-60 | Hexagon link | 60 mm | 93 | 390 | 36 | 45 | 240 | 50 | 147 |
| BWM-65 | Hexagon link | 65 mm | 97.5 | 390 | 36 | 45 | 244.5 | 50 | 147 |
| BWM-70 | Hexagon link | 70 mm | 104.5 | 390 | 36 | 45 | 251.5 | 50 | 147 |
| BWM-75 | Hexagon link | 75 mm | 113 | 390 | 36 | 45 | 260 | 50 | 147 |
| BWM-80 | Hexagon link | 80 mm | 119.5 | 390 | 36 | 45 | 266.5 | 50 | 147 |
| BWM-85 | Hexagon link | 85 mm | 130 | 390 | 36 | 45 | 277 | 50 | 147 |
| BWM-90 | Hexagon link | 90 mm | 135.5 | 390 | 36 | 45 | 282.5 | 50 | 147 |
| BWM-95 | Hexagon link | 95 mm | 143 | 390 | 36 | 45 | 290 | 50 | 147 |
| BWM-100 | Hexagon link | 100 mm | 148 | 390 | 36 | 45 | 295 | 50 | 147 |
| Imperial hexagon links | |||||||||
| BWI-107 | Hexagon link | 1 7/16″ | 64.5 | 390 | 36 | 45 | 211.5 | 50 | 147 |
| BWI-110 | Hexagon link | 1 5/8″ | 73.5 | 390 | 36 | 45 | 220.5 | 50 | 147 |
| BWI-113 | Hexagon link | 1 13/16″ | 78.5 | 390 | 36 | 45 | 225.5 | 50 | 147 |
| BWI-200 | Hexagon link | 2″ | 85 | 390 | 36 | 45 | 232 | 50 | 147 |
| BWI-203 | Hexagon link | 2 3/16″ | 87.5 | 390 | 36 | 45 | 234.5 | 50 | 147 |
| BWI-206 | Hexagon link | 2 3/8″ | 93 | 390 | 36 | 45 | 240 | 50 | 147 |
| BWI-209 | Hexagon link | 2 9/16″ | 97.5 | 390 | 36 | 45 | 244.5 | 50 | 147 |
| BWI-212 | Hexagon link | 2 3/4″ | 104.5 | 390 | 36 | 45 | 251.5 | 50 | 147 |
| BWI-215 | Hexagon link | 2 15/16″ | 113 | 390 | 36 | 45 | 260 | 50 | 147 |
| BWI-302 | Hexagon link | 3 1/8″ | 119.5 | 390 | 36 | 45 | 266.5 | 50 | 147 |
| BWI-308 | Hexagon link | 3 1/2″ | 132.5 | 390 | 36 | 45 | 279.5 | 50 | 147 |
| BWI-314 | Hexagon link | 3 7/8″ | 147.5 | 390 | 36 | 45 | 294.5 | 50 | 147 |
| Complete set (holder with hexagon links | |||||||||
| Metric | |||||||||
| BWM-SET | Holder complete with metric link set from 36 to 100 mm | ||||||||
| Imperial | |||||||||
| BWI-SET | Holder complete with imperial link set from 1 7/16″ to 3 7/8″ | ||||||||
