Электрический насос – HEP103
Электрический насос – HEP103
Емкость масляного бака 4 литра. Выбор однофазного источника питания 110 или 240 В, двухчастотных двигателей 50/60 Гц. Выбор ручных или электрических клапанов в 2, 3 или 4-ходовой конфигурации. Доступны регулирующие клапаны с открытым центром, закрытым центром или запорным клапаном. Поставляется с манометром, заполненным глицерином. Встроенная ручка для переноски для удобства транспортировки. Управление осуществляется с помощью пульта на 3-х метровом кабеле.
Технические данные
| Модель | Двигатель | Макс. расход [л/мин] | Давление переключения | Функции дистанционного управления | Емкость масла | Вес | Размеры[mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-я передача | 2-я передача | [бар] | [l] | [кг
] |
A | B | C | D | E | F | G | |||
| Двухходовой клапан с пилотным управлением для устройств, требующих удержания | ||||||||||||||
| HEP103241LS | 110V — 1 Ph | 2.5 | 0.35 | 150 | подача/возврат | 4 | 19.2 | 195 | 25 | 117.5 | 141.5 | 342 | 210 | 260 |
| HEP103242LS | 240V — 1 Ph | 2.5 | 0.35 | 150 | подача/возврат | 4 | 19.2 | 195 | 25 | 117.5 | 141.5 | 342 | 210 | 260 |
| 2-ходовой клапан с пилотным управлением для устройств, требующих возврата | ||||||||||||||
| HEP103241S | 110V — 1 Ph | 2.5 | 0.35 | 150 | подача/возврат | 4 | 20.5 | 195 | 25 | 117.5 | 141.5 | 342 | 210 | 260 |
| HEP1032242S | 240V — 1 Ph | 2.5 | 0.35 | 150 | подача/возврат | 4 | 20.5 | 195 | 25 | 117.5 | 141.5 | 342 | 210 | 260 |
| 3-ходовой клапан с ручным управлением | ||||||||||||||
| HEP103341 | 110V — 1 Ph | 2.5 | 0.35 | 150 | двигатель вкл/выкл | 4 | 18.1 | 195 | 25 | 117.5 | 141.5 | 342 | 210 | 260 |
| HEP103342 | 240V — 1 Ph | 2.5 | 0.35 | 150 | двигатель вкл/выкл | 4 | 18.1 | 195 | 25 | 117.5 | 141.5 | 342 | 210 | 260 |
| 4-ходовой клапан с ручным управлением для устройств двойного действия | ||||||||||||||
| HEP103441 | 110V — 1 Ph | 2.5 | 0.35 | 150 | двигатель вкл/выкл | 4 | 18.1 | 195 | 25 | 117.5 | 141.5 | 342 | 210 | 260 |
| HEP103442 | 240V — 1 Ph | 2.5 | 0.35 | 150 | двигатель вкл/выкл | 4 | 18.1 | 195 | 25 | 117.5 | 141.5 | 342 | 210 | 260 |
| 4-ходовой клапан с пилотным управлением для устройств двойного действия | ||||||||||||||
| HEP103441LS | 110V — 1 Ph | 2.5 | 0.35 | 150 | подача/возврат | 4 | 20.5 | 195 | 25 | 117.5 | 141.5 | 342 | 210 | 260 |
| HEP103442LS | 240V — 1 Ph | 2.5 | 0.35 | 150 | подача/возврат | 4 | 20.5 | 195 | 25 | 117.5 | 141.5 | 342 | 210 | 260 |
