+48 604 774 071

Натяжитель для подводных работ дюймовый — СТУ

Натяжитель для подводных работ дюймовый — СТУ

Одностороннего действия с ручным втягиванием поршня. Изготовлен из высококачественной легированной стали с дополнительной защитой от коррозии. Сверхдлинный ход поршня на всех моделях экономит ценное время дайвера под водой. Простая конструкция из двух частей для удобства использования дайверами. Видимый индикатор максимального хода для предупреждения оператора о чрезмерном вытягивании поршня. Самоподдерживающиеся уплотнения для лучшей производительности и долговечности при высоком давлении. Двойные быстроразъемные соединения на входе и выходе для простого соединения нескольких натяжителей. Разработаны для большинства размеров фланцев ANSI и API, а также для некоторых компактных фланцев. Взаимозаменяемые быстросъемные съемники для дополнительных размеров болтов для каждой модели STU доступны в качестве принадлежностей для еще большей универсальности (см. таблицу ниже).
Максимальное рабочее давление 1500 барГрузоподъемность от 256 до 2483 кНРазмеры винтов от 1” до 3” в диаметре

Dane techniczne

Модель Съемник для быстрой сборки Размер нити Эффективность Oбласть поршень Пневматический удлинитель Весы Tомми бар Размеры [mm]
[кН] [t] [ЦМ2] [mm] [кг] A Б Ц Д Э Ф
СТУ1-100 QФП1-100 1″-8 УН 256 26.1 17.1 20 3.4 TTБ06 82 22 119 119 140 61
СТУ1-112 QФП1-112 1 1/8″-8 УН 256 26.1 17.1 20 3.4 TTБ06 82 22 119 119 140 64
СТУ2-125 QФП2-125 1 1/4-8 УН 430 43.9 28.7 30 6.0 TTБ08 102 30 140 140 164 73
СТУ2-137 QФП2-137 1 3/8″-8 УН 430 43.9 28.7 30 6.0 TTБ08 102 30 140 140 164 75
СТУ3-150 QФП3-150 1 1/2″-8 УН 553 56.4 36.9 30 7.5 TTБ10 114 35 142 142 169 82
СТУ3-162 QФП3-162 1 5/8″-8 УН 553 56.4 36.9 30 7.5 TTБ10 114 35 142 142 169 85
СТУ4-175 QФП4-175 1 3/4″-8 УН 756 77.1 50.4 30 9.8 TTБ10 128 41 151 151 181 94
СТУ4-187 QФП4-187 1 7/8″-8 УН 756 77.1 50.4 30 9.8 TTБ10 128 41 151 151 181 98
СТУ5-200 QФП5-200 2″-8 УН 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTБ12 150 48 164 164 202 112
СТУ5-225 QФП5-225 2 1/4″-8 УН 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTБ12 150 48 164 164 202 116
СТУ6-250 QФП6-250 2 1/2″-8 УН 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTБ14 176 60 183 183 231 136
СТУ6-275 QФП6-275 2 3/4″-8 УН 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTБ14 176 60 183 183 231 141
СТУ7-300 QФП7-300 3″-8 УН 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTБ16 215 89 215 215 260 162
СТУ7-325 QФП7-325 3 1/4″-8 УН 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTБ16 215 89 215 215 260 173
СТУ7-350 QФП7-350 3 1/2″-8 УН 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTБ16 215 89 215 215 260 175

Nie znalazłeś produktu który spełnia Twoje wymagania? Zadzwnoń!

+48 604 774 071