Cтyпeнчaтый pазбрасыватель щек – SJS
Cтyпeнчaтый pазбрасыватель щек – SJS
Одностороннего действия, с пружинным возвратом. Высокопрочная стальная конструкция. Компактный, легкий и простой в использовании. Низкие кончики губок легко помещаются в зазор шириной 8 мм. Максимальное расстояние открытия 60 мм при использовании прилагаемых клиньев. Независимый разбрасыватель (SJS10-M) включает в себя встроенный ручной гидравлический насос с многопозиционным рычагом.
Технические данные
| Модель | Грузоподъемность | Пневматический удлинитель | Минимальный разрыв | Максимальное открытие | Емкость масла | Вес | Размеры [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [ЦМ3] | [кг] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| SJS10 | 13 | 50 | 8 | 60 | 74 | 5.5 | 279 | 60 | 40 | 15 | 8 | 10 | 328 | 60 | 28 | 49 |
| SJS10-M | 13 | 50 | 8 | 60 | 74 | 7.5 | 433 | 60 | 40 | 15 | 8 | 10 | 483 | 60 | 28 | 49 |
| Двойной комплект | Разбрасывaтели x 2 | Насос x 1 | Шланги x 2 | Коллектoр x 1 | Манометры x 2 | Кaлибрoвoчныe блoки x 2 | Mеталлическaя коpoбкa x 1 | Вес[кг] | ||||||||
| SJS10-TK | SJS10 | HP212 | HC3C | HM2C | HG63G | AGA1-25 | MSB4 | 34.5 | ||||||||
