Nasadki udarowe metryczne 3/4″ długie
Nasadki udarowe metryczne 3/4″ długie
Nasadki udarowe oraz akcesoria firmy Momento są wykonane zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 1174-2, 1703, 1711-2, 2725-2 oraz 2725-3. Firma Momento posiada certyfikat jakości ISO 9001 oraz normę zarządzania środowiskowego ISO 14001. Wszystkie nasadki i akcesoria są wykonywane w Szwecji (Flen) przez firmę Momento. Wykonane ze stopu szwedzkiej stali. Zaokrąglone wewnętrzne narożniki. Zaokrąglone zewnętrzne krawędzie. Otwór i rowek pod pierścień zabezpieczający.
Dane techniczne
| Nr katalogowy | Rozmiar nasadki | D | d | L | t | T | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 2-12L | 12 | 25 | 44 | 100 | 8 | 76 | 0,65 |
| 2-13L | 13 | 25 | 44 | 100 | 8 | 76 | 0,65 |
| 2-14L | 14 | 27 | 44 | 100 | 10 | 76 | 0,37 |
| 2-15L | 15 | 27 | 44 | 100 | 10 | 76 | 0,56 |
| 2-16L | 16 | 28 | 44 | 100 | 10 | 74 | 0,52 |
| 2-17L | 17 | 31 | 44 | 100 | 10 | 74 | 0,60 |
| 2-18L | 18 | 32 | 44 | 100 | 11 | 74 | 0,64 |
| 2-19L | 19 | 33 | 44 | 100 | 11 | 74 | 0,61 |
| 2-20L | 20 | 34 | 44 | 100 | 12 | 74 | 0,65 |
| 2-21L | 21 | 36 | 44 | 100 | 12 | 74 | 0,70 |
| 2-22L | 22 | 36 | 44 | 100 | 12 | 74 | 0,70 |
| 2-23L | 23 | 39 | 44 | 100 | 13 | 74 | 0,72 |
| 2-24L | 24 | 39,5 | 44 | 100 | 14 | 74 | 0,72 |
| 2-25L | 25 | 40 | 44 | 100 | 14 | 75 | 0,57 |
| 2-26L | 26 | 42 | 44 | 100 | 15 | 74 | 0,73 |
| 2-27L | 27 | 43 | 44 | 100 | 16 | 74 | 0,75 |
| 2-28L | 28 | 44 | 44 | 100 | 16 | 74 | 0,77 |
| 2-29L | 29 | 44 | 44 | 100 | 17 | 74 | 0,73 |
| 2-30L | 30 | 46 | 44 | 100 | 17 | 74 | 0,83 |
| 2-31L | 31 | 47 | 44 | 100 | 17 | 74 | 0,84 |
| 2-32L | 32 | 48,5 | 44 | 100 | 19 | 74 | 0,89 |
| 2-33L | 33 | 51 | 44 | 100 | 19 | 74 | 0,99 |
| 2-34L | 34 | 52 | 44 | 100 | 20 | 74 | 1,00 |
| 2-35L | 35 | 53 | 44 | 100 | 20 | 74 | 1,00 |
| 2-36L | 36 | 54 | 44 | 100 | 20 | 74 | 1,04 |
| 2-37L | 37 | 56 | 44 | 100 | 21 | 74 | 1,12 |
| 2-38L | 38 | 57 | 44 | 100 | 21 | 72 | 1,18 |
| 2-40L | 40 | 59 | 44 | 100 | 22 | 72 | 1,28 |
| 2-41L | 41 | 61 | 44 | 100 | 23 | 72 | 1,27 |
| 2-42L | 42 | 62 | 44 | 100 | 23 | 72 | 1,23 |
| 2-43L | 43 | 64 | 44 | 100 | 24 | 72 | 1,35 |
| 2-44L | 44 | 65 | 44 | 100 | 24 | 71 | 1,35 |
| 2-45L | 45 | 66 | 44 | 100 | 25 | 71 | 1,35 |
| 2-46L | 46 | 67 | 44 | 100 | 25 | 72 | 1,50 |
| 2-47L | 47 | 68,5 | 44 | 100 | 26 | 76 | 1,46 |
| 2-48L | 48 | 69 | 44 | 100 | 26 | 76 | 1,61 |
| 2-50L | 50 | 70 | 44 | 100 | 28 | 72 | 1,34 |
| 2-51L | 51 | 71 | 44 | 100 | 30 | 76 | 1,40 |
| 2-52L | 52 | 72 | 44 | 100 | 30 | 76 | 1,84 |
| 2-55L | 55 | 76 | 44 | 100 | 30 | 72 | 1,53 |
| 2-56L | 56 | 78 | 44 | 100 | 30 | 76 | 1,65 |
| 2-60L | 60 | 83 | 44 | 125 | 35 | 98 | 2,27 |
| 2-65L | 65 | 88 | 44 | 125 | 35 | 96 | 2,39 |
| 2-70L | 70 | 95 | 44 | 125 | 40 | 95 | 2,77 |
| 2-75L | 75 | 100 | 44 | 125 | 40 | 93 | |
| 2-95L | 95 | 124 | 44 | 125 | 40 | 88 | 4,07 |
