Nasadki udarowe metryczne 1″
Nasadki udarowe metryczne 1″
Nasadki udarowe oraz akcesoria firmy Momento są wykonane zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 1174-2, 1703, 1711-2, 2725-2 oraz 2725-3. Firma Momento posiada certyfikat jakości ISO 9001 oraz normę zarządzania środowiskowego ISO 14001. Wszystkie nasadki i akcesoria są wykonywane w Szwecji (Flen) przez firmę Momento. Wykonane ze stopu szwedzkiej stali. Zaokrąglone wewnętrzne narożniki. Zaokrąglone zewnętrzne krawędzie. Otwór i rowek pod pierścień zabezpieczający.
Dane techniczne
| Nr katalogowy | Rozmiar nasadki | D | d | L | t | T | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 9-17 | 17 | 33 | 54 | 59 | 10 | 30 | 0,72 |
| 9-18 | 18 | 34 | 54 | 59 | 11 | 30 | 0,63 |
| 9-19 | 19 | 35 | 54 | 59 | 11 | 27 | 0,63 |
| 9-20 | 20 | 36 | 54 | 59 | 12 | 30 | 0,62 |
| 9-21 | 21 | 36 | 54 | 59 | 12 | 27 | 0,67 |
| 9-22 | 22 | 37 | 54 | 59 | 12 | 27 | 0,66 |
| 9-23 | 23 | 38 | 54 | 59 | 14 | 27 | 0,64 |
| 9-24 | 24 | 38 | 54 | 59 | 14 | 27 | 0,61 |
| 9-25 | 25 | 41 | 54 | 59 | 14 | 30 | 0,64 |
| 9-26 | 26 | 43 | 54 | 59 | 15 | 27 | 0,63 |
| 9-27 | 27 | 44 | 54 | 59 | 16 | 27 | 0,65 |
| 9-28 | 28 | 47 | 54 | 61 | 16 | 29 | 0,68 |
| 9-29 | 29 | 47 | 54 | 61 | 17 | 29 | 0,68 |
| 9-30 | 30 | 50 | 54 | 61 | 17 | 29 | 0,69 |
| 9-31 | 31 | 50 | 54 | 61 | 17 | 32 | 0,67 |
| 9-32 | 32 | 52 | 54 | 61 | 19 | 29 | 0,68 |
| 9-33 | 33 | 54 | 54 | 61 | 19 | 29 | 0,69 |
| 9-34 | 34 | 54 | 54 | 61 | 20 | 29 | 0,67 |
| 9-35 | 35 | 57 | 54 | 65 | 20 | 33 | 0,79 |
| 9-36 | 36 | 57 | 54 | 65 | 20 | 33 | 0,79 |
| 9-37 | 37 | 58 | 54 | 65 | 21 | 33 | 0,80 |
| 9-38 | 38 | 59 | 54 | 65 | 21 | 33 | 0,82 |
| 9-39 | 39 | 59 | 54 | 65 | 22 | 34 | 0,74 |
| 9-40 | 40 | 61 | 54 | 65 | 22 | 34 | 0,80 |
| 9-41 | 41 | 63 | 54 | 70 | 23 | 38 | 0,95 |
| 9-42 | 42 | 64 | 54 | 70 | 23 | 38 | 0,97 |
| 9-43 | 43 | 64 | 54 | 70 | 24 | 40 | 0,95 |
| 9-44 | 44 | 67 | 54 | 70 | 24 | 38 | 1,00 |
| 9-45 | 45 | 68 | 54 | 70 | 25 | 38 | 1,00 |
| 9-46 | 46 | 69 | 54 | 75 | 25 | 42 | 1,12 |
| 9-47 | 47 | 71 | 54 | 75 | 26 | 43 | 1,18 |
| 9-48 | 48 | 72 | 54 | 75 | 26 | 43 | 1,20 |
| 9-49 | 49 | 73 | 54 | 75 | 28 | 46 | 1,16 |
| 9-50 | 50 | 75 | 54 | 80 | 28 | 48 | 1,36 |
| 9-51 | 51 | 76 | 54 | 80 | 30 | 51 | 1,38 |
| 9-52 | 52 | 78 | 54 | 80 | 30 | 48 | 1,45 |
| 9-53 | 53 | 79 | 62 | 83 | 30 | 54 | 1,79 |
| 9-54 | 54 | 80 | 62 | 83 | 30 | 54 | 1,78 |
| 9-55 | 55 | 81 | 62 | 83 | 30 | 50 | 1,74 |
| 9-56 | 56 | 82 | 62 | 83 | 30 | 52 | 1,78 |
| 9-57 | 57 | 85 | 62 | 83 | 30 | 54 | 1,88 |
| 9-58 | 58 | 86 | 62 | 83 | 30 | 54 | 1,84 |
| 9-60 | 60 | 87 | 62 | 83 | 33 | 52 | 1,80 |
| 9-61 | 61 | 88 | 62 | 83 | 33 | 54 | 1,84 |
| 9-62 | 62 | 91 | 62 | 86 | 35 | 53 | 2,07 |
| 9-63 | 63 | 92 | 62 | 86 | 35 | 53 | 2,08 |
| 9-64 | 64 | 92 | 62 | 86 | 35 | 53 | 2,04 |
| 9-65 | 65 | 94 | 62 | 86 | 35 | 54 | 2,10 |
| 9-66 | 66 | 95 | 62 | 86 | 38 | 52 | 2,13 |
| 9-70 | 70 | 100 | 62 | 86 | 38 | 54 | 2,27 |
| 9-71 | 71 | 102 | 76 | 86 | 38 | 50 | 2,72 |
| 9-74 | 74 | 106 | 76 | 86 | 38 | 50 | 2,85 |
| 9-75 | 75 | 107 | 76 | 86 | 38 | 54 | 2,87 |
| 9-76 | 76 | 108 | 76 | 86 | 38 | 49 | 2,92 |
| 9-77 | 77 | 109 | 76 | 86 | 38 | 49 | 3,08 |
| 9-80 | 80 | 113 | 76 | 90 | 38 | 58 | 3,42 |
| 9-82 | 82 | 115 | 76 | 90 | 38 | 51 | 3,30 |
| 9-84 | 84 | 116 | 76 | 90 | 38 | 51 | 3,25 |
| 9-85 | 85 | 117 | 76 | 90 | 38 | 58 | 3,46 |
| 9-87 | 87 | 120 | 76 | 90 | 38 | 50 | 3,41 |
| 9-88 | 88 | 120 | 76 | 90 | 38 | 50 | 3,35 |
| 9-90 | 90 | 124 | 76 | 100 | 45 | 67 | 4,30 |
| 9-94 | 94 | 128 | 76 | 100 | 45 | 58 | 4,13 |
| 9-95 | 95 | 129 | 76 | 100 | 45 | 66 | 4,40 |
| 9-96 | 96 | 132 | 76 | 100 | 45 | 57 | 4,40 |
| 9-100 | 100 | 136 | 76 | 100 | 45 | 65 | 4,50 |
| 9-105 | 105 | 142 | 76 | 100 | 50 | 55 | 4,75 |
| 9-110 | 110 | 147 | 76 | 100 | 50 | 53 | 4,91 |
| 9-115 | 115 | 153 | 76 | 100 | 50 | 52 | 5,20 |
| 9-120 | 120 | 161 | 76 | 100 | 50 | 50 | 5,69 |
